<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Was für ein Saisonauftakt!</title>
	<atom:link href="http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/</link>
	<description>Zu zweit läuft&#039;s besser.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Torsten</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marek-lange.de/?p=688#comment-481</guid>
		<description>Dir auch einen herzlichen Glückwunsch, ich frage mich immer wie man solche Zeiten laufen kann. Das will mir einfach nicht in den Kopf und noch weniger in die Beine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dir auch einen herzlichen Glückwunsch, ich frage mich immer wie man solche Zeiten laufen kann. Das will mir einfach nicht in den Kopf und noch weniger in die Beine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brennr.de</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Brennr.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marek-lange.de/?p=688#comment-475</guid>
		<description>Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen; eine super Leistung und vor allem eine super Zeit! Eine Sub 1:40 ist mein langfristiges Ziel, wovon ich derzeit aber noch weit entfernt bin.
Glückwunsch! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen; eine super Leistung und vor allem eine super Zeit! Eine Sub 1:40 ist mein langfristiges Ziel, wovon ich derzeit aber noch weit entfernt bin.<br />
Glückwunsch! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ursula</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Ursula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marek-lange.de/?p=688#comment-474</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Zeit!
LG Ursula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Zeit!<br />
LG Ursula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marek-lange.de/?p=688#comment-469</guid>
		<description>Unter 01:40 das muss man erstmal hinbekommen bei dem Leistungsdruck :-) Nein im Ernst, stark gelaufen heute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter 01:40 das muss man erstmal hinbekommen bei dem Leistungsdruck :-) Nein im Ernst, stark gelaufen heute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marek-lange.de/?p=688#comment-468</guid>
		<description>Ja, hast schon recht, Hannes. Ich bin ja auch gar nicht auf Bestzeit gelaufen (abgesehen davon, wäre das auch nicht möglich gewesen :)).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hast schon recht, Hannes. Ich bin ja auch gar nicht auf Bestzeit gelaufen (abgesehen davon, wäre das auch nicht möglich gewesen :)).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hannes</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marek-lange.de/?p=688#comment-460</guid>
		<description>Immer positiv denken - so ist es richtig. Du kannst doch aber auch stolz auf deine Zeit sein! Trotz des Urlaubs wieder unter 1:40 geblieben - wen interessiert schon die Bestzeit? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer positiv denken &#8211; so ist es richtig. Du kannst doch aber auch stolz auf deine Zeit sein! Trotz des Urlaubs wieder unter 1:40 geblieben &#8211; wen interessiert schon die Bestzeit? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerd</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2009/04/05/was-fur-ein-saisonauftakt/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marek-lange.de/?p=688#comment-459</guid>
		<description>oops, da war ich wohl zu schnell und habe auch Dir eine neue Bestzeit zugeschrieben. Hab ich schon korrigiert. ;-)
Aber unter 1:40h finde ich phänomenal. Und das nach dem anstrengenden Urlaub. :lol:
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Die 1:35:36 sind natürlich ein Brett das Marek da vorgelegt hat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oops, da war ich wohl zu schnell und habe auch Dir eine neue Bestzeit zugeschrieben. Hab ich schon korrigiert. ;-)<br />
Aber unter 1:40h finde ich phänomenal. Und das nach dem anstrengenden Urlaub. :lol:<br />
Herzlichen Glückwunsch dazu.<br />
Die 1:35:36 sind natürlich ein Brett das Marek da vorgelegt hat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

