<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Running Twins &#187; Trainingstagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.running-twins.de/category/trainingstagebuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.running-twins.de</link>
	<description>Laufen. Kämpfen. Freuen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sommer, Sonne, Cabrio</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/07/18/sommer-sonne-cabrio/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/07/18/sommer-sonne-cabrio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Gosen]]></category>
		<category><![CDATA[Grünau]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Langer See]]></category>
		<category><![CDATA[Müggelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Spree-Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Sommerloch oder was? Die Antwort lautet schlicht und einfach: ja. Es gibt kaum etwas Neues von der Lauffront der Twins zu berichten in letzter Zeit. Henrik lief Ende Juni noch einen Wettkampf in seiner Wahlheimat München, aber danach ist auch bei ihm die schöpferische &#8211; äh sportliche Pause eingetreten. Die Temperaturen der letzten beiden Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/07/18/sommer-sonne-cabrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Vibram Five Fingers KSO</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/06/26/testbericht-vibram-five-fingers-kso/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/06/26/testbericht-vibram-five-fingers-kso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Barefoot]]></category>
		<category><![CDATA[Barfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Barfußlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Five Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[KSO]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Vibram]]></category>
		<category><![CDATA[Vibram Five Fingers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich zum zweiten Mal mit den Five Fingers unterwegs. Samstag gekauft, habe ich es am Montag auf 11km gebracht. Dienstag war ich dann für Christians WM-Laufspiel 19km in den Mizunos unterwegs (hat ja leider nicht gereicht). Durch meine Erkältung konnte ich nicht alles geben. Aber mir haben die Waden schon ordentlich gezwickt nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/06/26/testbericht-vibram-five-fingers-kso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumhafte Tour in den Tag</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/05/06/traumhafte-tour-in-den-tag/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/05/06/traumhafte-tour-in-den-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Gosen]]></category>
		<category><![CDATA[Grünau]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[lange tour]]></category>
		<category><![CDATA[Langer See]]></category>
		<category><![CDATA[Luisenhain]]></category>
		<category><![CDATA[müggelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Müggelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Spree-Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Schmöckwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Schönhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Seddinpromenade]]></category>
		<category><![CDATA[Seddinsee]]></category>
		<category><![CDATA[Sportpromenade]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Zeuthen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeuthener See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich die letzten Einheiten in schnellerem Tempo absolviert habe, sollte die letzte vor den BIG25 am Sonntag ein langsamer, dafür aber langer Lauf werden. Die Strecke hatte ich mir schon vorher zusammengestellt. Der Upload auf den Forerunner scheiterte aber aufgrund technischer Probleme. Egal. Ausgehend von der Altstadt Köpenick ging es entlang der Regattastrecke in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/05/06/traumhafte-tour-in-den-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startvorbereitungen</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/05/03/startvorbereitungen/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/05/03/startvorbereitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[25 km]]></category>
		<category><![CDATA[2h]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BIG 25]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[heiße Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag folgt ein Laufhighlight im Jahr 2010: die BIG 25 von Berlin. Im letzten Jahr sind wir erstmals mitgelaufen und hatten ein unvergessliches Lauferlebnis. Nicht nur die magischen zwei Stunden wurden geknackt. Wir sind zum ersten Mal eine komplette Distanz im Team gelaufen. Das schreit nach Wiederholung am kommenden Sonntag. Die Vorbereitungen daraufhin laufen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/05/03/startvorbereitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Cam &#8211; Klappe, die Zweite</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/04/17/action-cam-klappe-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/04/17/action-cam-klappe-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Cam]]></category>
		<category><![CDATA[ActionCam]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Action Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Somikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Aufnahmen waren ja nicht so gelungen, weil ich die Cam zu weit oben auf der Stirn postiert hatte. Heute früh gab es dann den zweiten Versuch. Die Position war jetzt definitiv besser und auch das Wetter war heute morgen top. Zwar sehr kalt, aber dafür sonnig. Strecke war fast identisch mit dem letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/04/17/action-cam-klappe-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo, Tempo, Tempo!</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/04/12/tempo-tempo-tempo/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/04/12/tempo-tempo-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[BIG25]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenicker Altstadtlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[2 Wochen sind seit unserem erfolgreichen Halbmarathon jetzt schon vergangen. Wir bereiten uns mehr oder weniger kontinuierlich auf die BIG 25 von Berlin vor, die am 9.Mai steigen werden. Ob sich die Form bis dahin halten läßt? Ich bin optimistisch. Warum? Momentan läuft es gut bei mir. So gut wie noch nie. Ich muss mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/04/12/tempo-tempo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostereier suchen mit Kamera</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/04/04/ostereier-suchen-mit-kamera/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/04/04/ostereier-suchen-mit-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Elevations Correction]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon View Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin connect]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Somikon]]></category>
		<category><![CDATA[Somikon Mini-ActionCam Falcon View Freestyle mit Stirnband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen am Ostersonntag habe ich meine neue Action-Cam ausprobiert. Das Gerät hört auf den Namen Somikon Falcon View Freestyle und ist für sportive Aufnahmen gedacht. Technische Ausstattung: ein Sensor mit 1,3 Megapixel und eine Auflösung von 640&#215;480 Bildpunkten (max. 30FPS). Der interne Speicher von 64MB kann mit einer Micro-SD-Karte von max. 4GB ergänzt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/04/04/ostereier-suchen-mit-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Lauf ist vor dem Lauf</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/04/03/nach-dem-lauf-ist-vor-dem-lauf/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/04/03/nach-dem-lauf-ist-vor-dem-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[BIG 25]]></category>
		<category><![CDATA[chariot]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühjahrshöhepunkt mit dem 30. Berliner Halbmarathon ist schon wieder Geschichte. Ich habe mir bis Mittwoch Zeit gelassen, um etwas zu regenerieren. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich schon Montag wieder laufen können Schließlich wollen wir ja nicht einrosten. Und die kommenden Aufgaben warten ja schon auf uns: am 9.5. werden wir beide [...] &#169; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/04/03/nach-dem-lauf-ist-vor-dem-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Long Jog ohne Probleme</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/03/23/toller-long-jog-ohne-probleme/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/03/23/toller-long-jog-ohne-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[30k]]></category>
		<category><![CDATA[30km]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Langer See]]></category>
		<category><![CDATA[Long Jog]]></category>
		<category><![CDATA[Müggelberge]]></category>
		<category><![CDATA[müggelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Müggelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schönhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Spreetunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Wendenschloss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Der trainingsfreie Sonntag und das herrliche Wetter gestern waren zwei stichhaltige Argumente für einen Lauf. Am Samstag früh hatte ich mit Paul (angehender Marathoni im September) eine Runde um den Müggelsee gedreht. Da es die kürzeste aller Strecken um den See war und zudem das Tempo sehr verhalten war, machte mir dieser Ausflug wenig zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/03/23/toller-long-jog-ohne-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10x 21,0975km</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/03/21/10x-210975km/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/03/21/10x-210975km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[30. Berliner Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Kommenden Sonntag ist es wieder soweit: der Frühjarsklassiker steht mit dem 30. Berliner Halbmarathon an. Die Running Twins sind natürlich gemeldet. Für mich wird es bereits der 10. &#8220;Halbe&#8221;, Henrik läuft seinen 9. Wettkampf über diese Distanz. 10 Läufe, die ganz unterschiedlich verliefen und die ich nicht mehr missen möchte. Hier eine kurze Chronik meiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/03/21/10x-210975km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
