<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Running Twins &#187; Wettkampfbericht</title>
	<atom:link href="http://www.running-twins.de/category/wettkampfbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.running-twins.de</link>
	<description>Laufen. Kämpfen. Freuen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Als die Bestzeit im Englischen Garten liegenblieb</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/06/27/als-die-bestzeit-im-englischen-garten-liegenblieb/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/06/27/als-die-bestzeit-im-englischen-garten-liegenblieb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Englischer Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Marienplatz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Sportscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Nach DIESEM Fußballnachmittag traten so ziemlich alle anderen Events heute in den Hintergrund. Bevor unsere Mannschaft der Redewendung &#8220;Football is coming home&#8221; eine ganz wörtliche Bedeutung eingehaucht hat, fand heute Vormittag der Münchner Stadtlauf statt. Ich war ganz optimistisch, eine schnelle Zeit laufen zu können, mein Trainingszustand war ganz ordentlich. Allerdings hatte ich nicht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/06/27/als-die-bestzeit-im-englischen-garten-liegenblieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserschlacht im Team</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/06/17/wasserschlacht-im-team/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/06/17/wasserschlacht-im-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Marek erlebte mit seiner Teamstaffel vor einer Woche eine Hitzeschlacht, bei uns war es heute einfach nur nass. Pünktlich zum Start setzte ein heftiger Regen über München ein, der Erinnerungen an unsere erste (letzte gemeinsame) Teamstaffel vor 3 Jahren hervorrief, als der Berliner Tiergarten absoff. Aufgrund des übersichtlichen Starterfeldes war das heute gar nicht so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/06/17/wasserschlacht-im-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzeschlacht im Team</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/06/11/hitzeschlacht-im-team/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/06/11/hitzeschlacht-im-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[25km]]></category>
		<category><![CDATA[5x5km]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Teamstaffel]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Teamstaffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend war es wieder soweit: 2. Tag der Berliner Teamstaffel über die 5x5km und wir waren vertreten. Mein Team war hochmotiviert. Es galt, den 6 Jahre alten Firmenrekord von 01:50:20 zu brechen. Das Einzige, was dagegen sprach, waren die hohen Temperaturen. Die 30Â°-Marke wurde gestern locker genommen. Nicht so förderlich für schnelle Zeiten. Bernd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/06/11/hitzeschlacht-im-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf in den Sommer!</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/06/05/lauf-in-den-sommer/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/06/05/lauf-in-den-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Angerfest]]></category>
		<category><![CDATA[Gosen]]></category>
		<category><![CDATA[müggelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schönhorst]]></category>
		<category><![CDATA[WKM-Frühlingslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Das erste richtige Sommerwochenende stand vor der Tür, endlich! Was haben wir die Sonne herbeigesehnt die letzten Monate und über die grauen und kalten Tage geflucht. Vor der Hochzeit habe ich schon mit einem neuen Crosslauf spekuliert. Gestern habe ich dann gesehen, dass der nicht wie gedacht am Sonntag, sondern schon heute vormittag steigt. Spontan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/06/05/lauf-in-den-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 Stockwerke, 770 Stufen &#8211; Skyrun Berlin 2010</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/05/23/39-stockwerke-770-stufen-skyrun-berlin-2010/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/05/23/39-stockwerke-770-stufen-skyrun-berlin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Alexanderplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Park Inn]]></category>
		<category><![CDATA[Park Inn Alexanderplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Park Inn Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrun]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrun Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[towerrun]]></category>
		<category><![CDATA[treppenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Läufer sind schon ein komischer Schlag Mensch. Während die Mehrheit der Bevölkerung den schönen Pfingstsonntag mit der Familie oder in der freien Natur genossen hat, starteten wir heute beim Skyrun in Berlins Mitte &#8211; im Hotel Park Inn direkt am Alexanderplatz. Angemeldet hatte ich uns schon Anfang des Jahres, nach meiner Premiere beim Towerrun in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/05/23/39-stockwerke-770-stufen-skyrun-berlin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestzeit vom Winde verweht</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/05/16/bestzeit-vom-winde-verweht/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/05/16/bestzeit-vom-winde-verweht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Rostocker Citylauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/2010/05/16/bestzeit-vom-winde-verweht/</guid>
		<description><![CDATA[An der Küste ist es bekanntlich frisch und windig. Aber dass heute nicht mal die Sonne wenigstens aufblitzte, war schon enttäuschend. Und so trat ich bei gefühlten 5 Grad den HM in Rostock an. 7,5 Runden durch die City. Wer das ohne Drehwurm übersteht, hat die halbe Miete eingefahren. Auf der &#8220;Gegengerade&#8221; blies ein so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/05/16/bestzeit-vom-winde-verweht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse 25 Kilometer</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/05/10/grosse-25-kilometer/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/05/10/grosse-25-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[BIG 25]]></category>
		<category><![CDATA[Gehpause]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Die 25 Km bei den BIG 25 am gestrigen Tag boten einfach alles. Vor allem viel Emotionen. Wir haben die Zeit vom letzten Jahr geschlagen und sind mit 1:57:12 durch das Ziel im Berliner Olympiastadion gelaufen. Marek hat sein Kamerahandy mit auf die Strecke genommen und so einige schöne Schnappschüsse gemacht. Das Wetter war perfekt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/05/10/grosse-25-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: 14. Köpenicker Altstadtlauf</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/04/25/bericht-14-kopenicker-altstadtlauf/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/04/25/bericht-14-kopenicker-altstadtlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Für heute hatte ich mir ja eigentlich viel vorgenommen. Nach dem erfolgreichen Halben Ende März und dem Erreichen des ersten großen Saisonziels ( &#169; Marek for Running Twins, 2010. &#124; Permalink &#124; 18 comments &#124; Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/04/25/bericht-14-kopenicker-altstadtlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestzeit-Tag</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/03/28/bestzeit-tag/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/03/28/bestzeit-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[30. Berliner Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Leider überschattet ein tragisches Ereignis den 30. Berliner Halbmarathon: kurz vor dem Ziel brach ein 43-jähriger Läufer zusammen und konnte nicht reanimiert werden. Der SCC Berlin hat als Veranstalter im Voraus der Veranstaltung viel getan, um eine Wiederholung des Todesfalls von 2007 zu verhindern. Sicherheit wird es aber niemals geben. Wir bekamen davon nichts mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/03/28/bestzeit-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubel nach dem &#8220;Halben&#8221; bei den Running Twins</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2010/03/28/jubel-nach-dem-halben-bei-den-running-twins/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2010/03/28/jubel-nach-dem-halben-bei-den-running-twins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[30. Berliner Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind im Ziel, gesund und munter angekommen. Erste inoffizielle Ergebnisse: Henrik persönliche Bestzeit mit 01:37:19, Marek persönliche Bestzeit 01:29:23. Na wenn das kein Erfolg war &#8211; Bericht folgt heute abend. &#169; Marek for Running Twins, 2010. &#124; Permalink &#124; 5 comments &#124; Add to del.icio.us Post tags: 30. Berliner Halbmarathon, Ergebnisse Feed enhanced by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2010/03/28/jubel-nach-dem-halben-bei-den-running-twins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
