<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Running Twins</title>
	<atom:link href="http://www.running-twins.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.running-twins.de</link>
	<description>Zu zweit läuft&#039;s besser.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Run for Kenya &#8211; 2. Nacht im Grünauer Forst by Andreas</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/comment-page-1/#comment-5178</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3174#comment-5178</guid>
		<description>Glückwunsch zum Siegertreppchen, da zeigt sich klar die Marathonform! Nach dem verkorksten letztenJahr, holst du jetzt alles nach!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zum Siegertreppchen, da zeigt sich klar die Marathonform! Nach dem verkorksten letztenJahr, holst du jetzt alles nach!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Run for Kenya &#8211; 2. Nacht im Grünauer Forst by Gerald</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/comment-page-1/#comment-5170</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3174#comment-5170</guid>
		<description>unser Bericht ist jetzt auch online: http://berlinerlaufen.blogspot.de/2012/05/lauferfamilie-hildebrandt-bei-der-nacht.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unser Bericht ist jetzt auch online: <a href="http://berlinerlaufen.blogspot.de/2012/05/lauferfamilie-hildebrandt-bei-der-nacht.html" rel="nofollow">http://berlinerlaufen.blogspot.de/2012/05/lauferfamilie-hildebrandt-bei-der-nacht.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Run for Kenya &#8211; 2. Nacht im Grünauer Forst by Henrik</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/comment-page-1/#comment-5169</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3174#comment-5169</guid>
		<description>Wieder ein Beweis mehr, dass diese (im wahrsten Sinne des Wortes) familiären Veranstaltungen ihren ganz eigenen Reiz haben. Glückwunsch zu dieser (mal wieder) fulminanten Zeit und dem 3. Podium deiner Karriere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein Beweis mehr, dass diese (im wahrsten Sinne des Wortes) familiären Veranstaltungen ihren ganz eigenen Reiz haben. Glückwunsch zu dieser (mal wieder) fulminanten Zeit und dem 3. Podium deiner Karriere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Run for Kenya &#8211; 2. Nacht im Grünauer Forst by Gerald</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/comment-page-1/#comment-5163</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3174#comment-5163</guid>
		<description>nochmals danke für den Hinweis Anfang der Woche auf diese wirklich schöne Laufveranstaltung, meine Söhne fragen bereits, wann es den nächsten Lauf gibt ;-) Und die Familien Neumann und Hildebrandt haben ja in allen Läufen vorne mitgemischt, 1 x 2. Platz, 3 x 4. Platz und weitere Topresultate von Matthis und Justus. Julius und Justus freuen sich, in ihrer noch jungen Laufkarriere bereits in diesem bekannten Läufer-Blog genannt zu werden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nochmals danke für den Hinweis Anfang der Woche auf diese wirklich schöne Laufveranstaltung, meine Söhne fragen bereits, wann es den nächsten Lauf gibt ;-) Und die Familien Neumann und Hildebrandt haben ja in allen Läufen vorne mitgemischt, 1 x 2. Platz, 3 x 4. Platz und weitere Topresultate von Matthis und Justus. Julius und Justus freuen sich, in ihrer noch jungen Laufkarriere bereits in diesem bekannten Läufer-Blog genannt zu werden ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BIG25 oder: ein perfekter Lauf? by Mi?osz W?ckowski</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/comment-page-1/#comment-5157</link>
		<dc:creator>Mi?osz W?ckowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3164#comment-5157</guid>
		<description>absolute gratulation, du bist grad vom anderen stern! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>absolute gratulation, du bist grad vom anderen stern! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BIG25 oder: ein perfekter Lauf? by Hannelore Lange</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/comment-page-1/#comment-5156</link>
		<dc:creator>Hannelore Lange</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3164#comment-5156</guid>
		<description>Hallo Marek, du läufst ja Super Bestzeiten! Habe deinen Bericht wieder mit Spannung gelesen, 38 Minuten besser , es ist kaum zu glauben.Meinen Glückwunsch zu dieser Leistung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marek, du läufst ja Super Bestzeiten! Habe deinen Bericht wieder mit Spannung gelesen, 38 Minuten besser , es ist kaum zu glauben.Meinen Glückwunsch zu dieser Leistung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BIG25 oder: ein perfekter Lauf? by Sven</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/comment-page-1/#comment-5155</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3164#comment-5155</guid>
		<description>Glückwunsch zu der super Zeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zu der super Zeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BIG25 oder: ein perfekter Lauf? by Henrik</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/comment-page-1/#comment-5154</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3164#comment-5154</guid>
		<description>&quot;Am Potsdamer Platz schließe ich mich kurz vorher einer Gruppe an, die knapp unter 4min/km unterwegs war.&quot; Kann ich den Schlüssel haben? Also ich finde die Zeit nach wie vor unglaublich und du hast immer noch nicht verraten, wie diese Zeugs heißt! Glückwunsch zu diesem Ritt, jetzt reicht es langsam mit den Bestzeiten, lass&#039; mir doch wenigstens eine übrig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Am Potsdamer Platz schließe ich mich kurz vorher einer Gruppe an, die knapp unter 4min/km unterwegs war.&#8221; Kann ich den Schlüssel haben? Also ich finde die Zeit nach wie vor unglaublich und du hast immer noch nicht verraten, wie diese Zeugs heißt! Glückwunsch zu diesem Ritt, jetzt reicht es langsam mit den Bestzeiten, lass&#8217; mir doch wenigstens eine übrig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BIG25 oder: ein perfekter Lauf? by Manuela</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/comment-page-1/#comment-5152</link>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3164#comment-5152</guid>
		<description>Super! Toll gemacht! Ich war auch gemeldet aber konnte leider nicht laufen :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Toll gemacht! Ich war auch gemeldet aber konnte leider nicht laufen :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BIG25 oder: ein perfekter Lauf? by Gerald</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/comment-page-1/#comment-5151</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3164#comment-5151</guid>
		<description>38 Min Steigerung gegenüber dem Vorjahr, wie machst du das?
Und nochmals Glückwunsch zum 4 Platz in deiner AK!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>38 Min Steigerung gegenüber dem Vorjahr, wie machst du das?<br />
Und nochmals Glückwunsch zum 4 Platz in deiner AK!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

