<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Running Twins</title>
	<atom:link href="http://www.running-twins.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.running-twins.de</link>
	<description>Zu zweit läuft&#039;s besser.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Run for Kenya &#8211; 2. Nacht im Grünauer Forst</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Running Twin Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Eichwalde]]></category>
		<category><![CDATA[grünauer forst]]></category>
		<category><![CDATA[helmut winter]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Engler]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kind und Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht im Grünauer Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Podium]]></category>
		<category><![CDATA[Treppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im letzten war die Nacht im Grünauer Forst einfach nur eine tolle Veranstaltung. Bestens organisiert und moderiert von Helmut Winter konnte ich heute ein weiteres Saisonziel abhaken: der Platz auf dem Podium. Ein wenig hatte ich es vor dem Lauf schon einkalkuliert: dass Jonas Engler mit dem angepeilten (und geschafften) Streckenrekord in einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/run_for_kenya.jpg"><img src="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/run_for_kenya-150x150.jpg" alt="" title="Run For Kenya!" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3176" /></a>Wie schon im letzten war die <a href="http://www.hwrun.de" target="_blank">Nacht im Grünauer Forst</a> einfach nur eine tolle Veranstaltung. Bestens organisiert und moderiert von Helmut Winter konnte ich heute ein weiteres Saisonziel abhaken: der Platz auf dem Podium. Ein wenig hatte ich es vor dem Lauf schon einkalkuliert: dass Jonas Engler mit dem angepeilten (und geschafften) Streckenrekord in einer anderen Liga läuft, war erwartet. Dahinter wurde es spannend. Vor dem Hauptlauf über die 5km/10km starteten noch der Kinderlauf über 500m (unser Jannis wurde 4., der Matthis finishte als Letzter, aber es hat beiden Riesenspaß gemacht) und die Grünauer Meile mit großer Beteiligung von ca. 150 Läufern. <a href="http://www.berlinerlaufen.blogspot.de/" target="_blank">Geralds</a> schnelle Söhne Justus und Julius waren hier ganz stark und belegten Platz 4 und 10! Der Papa ging mit mir auf die 10km-Distanz. Die Chronik meines Laufes ist schnell erzählt: nach dem Start setze ich mich forsch an die zweite Stelle. Jonas ist bald außer Sichtweite, aber direkt hinter mir bleibt ein 10k-Läufer dran. Nach der Wende bei km3 geht er vorbei. Da er mir nicht so taufrisch erscheint, entschließe ich mich dranzubleiben. Die 5km-Wende laufen wir erstmal in der falschen Richtung &#8211; da fehlte der Streckenposten. Kurz danach gehe ich dann wieder vorbei. Ich sehe Gerald entgegenkommen, er sieht noch super aus. Zeitmäßig habe ich überhaupt keinen Plan &#8211; der Garmin lag noch zuhause. Mein erster Wettkampf ohne Chronometer. Aber es stört überhaupt nicht. Offensiv zu laufen war die Devise und dass ich nicht zu langsam bin, habe ich einfach im Gefühl. Bei km7,5 scheint der Wille meines Mitstreiters aber gebrochen: sein Atem entfernt sich etwas. Ich versuche weiter zu forcieren und der Zwischenspurt reicht am Ende bequem für den 2. Platz und eine super 37:16. Keine Bestzeit, aber hier war die Strecke im Gegensatz zu Britz auch korrekt vermessen. Ich bin damit sehr zufrieden. Gerald läuft als 4. in 40:20 ein &#8211; die sub40 ist damit knapp verpaßt. Aber richtig unglücklich war er damit nicht. Warum auch &#8211; ein schöner familiärer Lauf, nächstes Jahr wieder!</p>
<p><b>Update: ingesamt kamen knapp 1000 US-Dollar an Spenden zusammen, weitere Impressionen findet Ihr <a href="http://hwrun.de/index.html" target="_blank">hier</a>.</b></p>
<hr />
<p><small>&copy; Marek for <a href="http://www.running-twins.de">Running Twins</a>, 2012. |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/">Permalink</a> |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/#comments">4 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/&amp;title=Run for Kenya &#8211; 2. Nacht im Grünauer Forst">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.running-twins.de/tag/10km/" rel="tag">10km</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/eichwalde/" rel="tag">Eichwalde</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/grunauer-forst/" rel="tag">grünauer forst</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/helmut-winter/" rel="tag">helmut winter</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/jonas-engler/" rel="tag">Jonas Engler</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/karolinenhof/" rel="tag">Karolinenhof</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/kind-und-kegel/" rel="tag">Kind und Kegel</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/nacht-im-grunauer-forst/" rel="tag">Nacht im Grünauer Forst</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/podium/" rel="tag">Podium</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/treppchen/" rel="tag">Treppchen</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2012/05/12/run-for-kenya-2-nacht-im-grunauer-forst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG25 oder: ein perfekter Lauf?</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Running Twin Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[25km]]></category>
		<category><![CDATA[25km von Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BIG 25 Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[BIG25]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Kimetto]]></category>
		<category><![CDATA[Kimetto]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Run for Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Die Schlagzahl bleibt hoch: Henrik hat am letzten Samstag erfolgreich zum ersten Mal den Fisherman&#8217;s Friend StrongmanRun gelaufen. Ich hatte auch mit dem Start geliebäugelt, aber ich hätte meine Family aufgrund der weiten Anreise aus Berlin Freitag und Samstag allein lassen müssen. Das war es mir dann doch nicht wert. Das kleinere &#8220;Übel&#8221; war dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/DSCN0219.jpeg"><img src="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/DSCN0219-150x150.jpg" alt="" title="Altersklassen-Platz 4!" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3169" /></a>Die Schlagzahl bleibt hoch: Henrik hat am letzten Samstag erfolgreich zum ersten Mal den <a href="http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/" title="Durch die grüne, nasse Hölle">Fisherman&#8217;s Friend StrongmanRun</a> gelaufen. Ich hatte auch mit dem Start geliebäugelt, aber ich hätte meine Family aufgrund der weiten Anreise aus Berlin Freitag und Samstag allein lassen müssen. Das war es mir dann doch nicht wert. Das kleinere &#8220;Übel&#8221; war dann der Sonntagvormittag &#8211; ich hatte mich am Donnerstag auf dem letzten Drücker noch für die <a href="http://berlin-laeuft.de/25berlin/video.php#trailer12" title="Impressionen vom Sonntag (von Helmut Winter)" target="_blank">BIG25</a>, die 25km von Berlin, angemeldet. Zwei Wochen nach meiner Marathon-Premiere, vielleicht nicht so die beste Idee, möchte man meinen. Aber manchmal hat man einfach ein gutes Gefühl für den Wettkampf und das hat mich dieses Mal nicht getäuscht. Da auch das Wetter super mitgespielt hat &#8211; kühle 15°, kein Vergleich zu dem Hitzelauf vor einem Jahr &#8211; bin ich volles Risiko gegangen und die ersten 10km schnell losgelaufen. Zum Glück konnte ich den dieses Jahr anscheinend willkürlich vergebenen Startblock von B4 auf B1 ändern lassen. So habe ich schnell viel Platz und lief weitesgehend allein. Solange, bis die Halbmarathonläufer aus dem Tiergarten wieder auf die 25km-Strecke einbiegen. Danach beginnt ein richtiger Slalomlauf. Am Potsdamer Platz schließe ich mich kurz vorher einer Gruppe an, die knapp unter 4min/km unterwegs war. Das Tempo ist perfekt an diesem Tag. Ich kann sehr gut mitschwimmen und bin überrascht, als ich <a href="http://www.parklaeufer.de" target="_blank">Milosz</a> bei km19 zu Gesicht bekomme.(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/">BIG25 oder: ein perfekter Lauf?</a> (243 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Marek for <a href="http://www.running-twins.de">Running Twins</a>, 2012. |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/">Permalink</a> |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/#comments">6 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/&amp;title=BIG25 oder: ein perfekter Lauf?">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.running-twins.de/tag/25km/" rel="tag">25km</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/25km-von-berlin/" rel="tag">25km von Berlin</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/big-25-bericht/" rel="tag">BIG 25 Bericht</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/big25/" rel="tag">BIG25</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/dennis-kimetto/" rel="tag">Dennis Kimetto</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/kimetto/" rel="tag">Kimetto</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/olympiastadion/" rel="tag">Olympiastadion</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/run-for-kenya/" rel="tag">Run for Kenya</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/weltrekord/" rel="tag">Weltrekord</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2012/05/10/big25-oder-ein-perfekter-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch die grüne, nasse Hölle</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Dreck]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernis]]></category>
		<category><![CDATA[Knut Höhler]]></category>
		<category><![CDATA[Matsch]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Rutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Schlamm]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Strongmanrun]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingszustand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr hatten wir gekniffen, weil Marek sich verletzt hatte. 2011 fand der StrongmanRun zum ersten Mal auf dem Nürburgring statt. In diesem Jahr nun zum zweiten Mal in der &#8220;grünen Hölle&#8221;. Marek ist dieses Jahr nicht verletzt, aber er wollte seine momentan bestechende Form nutzen, um einen Tag später in Berlin die BIG25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0962.jpg"><img src="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0962-150x150.jpg" alt="" title="IMG_0962" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3103" /></a>Im letzten Jahr <a href="http://www.running-twins.de/2011/04/14/strongmanner-sein-wollten/" title="Strongmänner sein wollten">hatten wir gekniffen</a>, weil Marek sich verletzt hatte. 2011 fand der StrongmanRun zum ersten Mal auf dem Nürburgring statt. In diesem Jahr nun zum zweiten Mal in der &#8220;grünen Hölle&#8221;. Marek ist dieses Jahr nicht verletzt, aber er wollte seine momentan bestechende Form nutzen, um einen Tag später in Berlin die BIG25 zu laufen. Für Spaßwettkämpfe bleibt da keine Zeit. Also habe ich die Running Twins allein auf dem Nürburgring vertreten. Der größte Hindernislauf der Welt ist ein Riesenspektakel! Das Wetter war absolut unterirdisch, am Ring war am Samstagvormittag dichter Nebel und Dauerregen. Genau das, was die verrückten 10.000 Teilnehmer dieses Laufs wollten? Aus der Twitter- und Bloggergemeinde traf ich <a href="http://www.laufhannes.de" target="_blank">Hannes</a> und <a href="http://www.twitter.com/woody217" target="_blank">Michael</a> vor dem Lauf. Bis zum Start verloren wir uns wieder. So gegen 11:00 Uhr sortierte ich mich vorn in die Startaufstellung ein. Es war ziemlich frisch, aber in der Masse der Starter wurde es wenigstens nicht furchtbar kalt. Um 11:30 Uhr verkündete der Anheizer eine Verschiebung des Starts um eine halbe Stunde aus schwer nachvollziehbaren Gründen (zu neblig am Wasserhindernis). Die Menge reagierte wenig begeistert, ließ sich aber von den 30 Minuten Verzug nicht beeindrucken. Um 12:30 Uhr ging die Grand Prix-Ampel endlich auf grün und wir flitzten los. Die <a href="http://www.fishermansfriend.de/strongmanrun/streckenplan2012/" target="_blank">Strecke</a> besteht aus einer 10,8 Km langen Runde mit 15 Hindernissen, die zwei Mal zu absolvieren ist.(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/">Durch die grüne, nasse Hölle</a> (1,085 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; hlange for <a href="http://www.running-twins.de">Running Twins</a>, 2012. |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/">Permalink</a> |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/#comments">9 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/&amp;title=Durch die grüne, nasse Hölle">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.running-twins.de/tag/2012/" rel="tag">2012</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/anreise/" rel="tag">Anreise</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/dreck/" rel="tag">Dreck</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/gaudi/" rel="tag">Gaudi</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/hindernis/" rel="tag">Hindernis</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/knut-hohler/" rel="tag">Knut Höhler</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/matsch/" rel="tag">Matsch</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/nurburgring/" rel="tag">Nürburgring</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/rutsche/" rel="tag">Rutsche</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/schlamm/" rel="tag">Schlamm</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/spas/" rel="tag">Spaß</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/strongmanrun/" rel="tag">Strongmanrun</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/tipps/" rel="tag">Tipps</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/trainingszustand/" rel="tag">Trainingszustand</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2012/05/07/durch-die-gruene-nasse-hoelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachauer Frühjahrslauf &#8211; nix war&#8217;s</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/05/01/dachauer-fruhjahrslauf-nix-wars/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2012/05/01/dachauer-fruhjahrslauf-nix-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dachau]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn man am Wettkampftag sich nicht an Analysen versuchen sollte. Ja, die Hitze hat mich heute fast umgehauen und in der rechten Wade hat es schon auf den ersten Metern dermaßen gezogen, da bin ich lieber vorsichtig ins Ziel getrabt. Vorgenommen hatte ich mir sowieso nur einen Trainingswettkampf, die Bestzeitambitionen der anderen hatte ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/Dachau.jpg"><img src="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/05/Dachau.jpg" width="150" alt="Das war Kilometer 9!" title="Dachau" width="150"  class="alignleft size-thumbnail wp-image-3074" /></a>Auch wenn man am Wettkampftag sich nicht an Analysen versuchen sollte. Ja, die Hitze hat mich heute fast umgehauen und in der rechten Wade hat es schon auf den ersten Metern dermaßen gezogen, da bin ich lieber vorsichtig ins Ziel getrabt. Vorgenommen hatte ich mir sowieso nur einen Trainingswettkampf, die Bestzeitambitionen der anderen hatte ich müde weggelächelt und überhaupt, diese übertriebene Fokussierung auf Wettkämpfe und Bestzeiten ist mit mir nicht zu machen. So könnte die brave Variante klingen. Leider ist an der rein gar nichts dran. Es war sicher nicht zu warm, nicht mal Phantomschmerzen früherer Verletzungen waren zu spüren. Und es sollte schnell werden. Sicher, Bestzeiten läuft man nicht &#8220;locker vom Hocker&#8221;, das ist immer ein großer Kampf mit sich selbst. Das Tempotraining der vergangenen Wochen war noch nicht umfangreich, aber nach meinem Gefühl umfangreich genug für einen 10 Km-Wettkampf. Was sollte schon schiefgehen? So richtig schief ging eigentlich auch nichts. Deshalb wird dieser Lauf wohl in meine persönliche Geschichte mysteriöser Ausfälle eingehen, und ich wollte doch diese Liste nicht fortsetzen. Der einzige akzeptable Kilometer war der erste. Mit 4:01 auch sicher nicht zu schnell angelaufen. Ich pumpte da schon wie ein Mops nach einem 100 Meter-Sprint und zum Pacemaker Patrick klaffte bereits eine 20 Meter große Lücke, die mir wie ein Krater vorkam. Die Brücke über die Bundesstraße 471 ist eigentlich nicht hoch, und doch erschien mir die wie der Tourmalét. Angreifen? Leider klemmte der Schalter. Die Beine fühlten sich bleischwer an. Bis Km 5 schwankte ich so hin und her zwischen Schnelllaufen und Schnelllaufenwollen. Ich sparte mir den Blick auf die Uhr und verabschiedete mich gedanklich von diesem Lauf. Jetzt durfte überholt werden -ich hätte es auch nicht verhindern können- und ich verließ brav die Ideallinie. Ich lief so um die 4:45/Km und ohne zu untertreiben: wesentlich schneller wäre es nicht gegangen. Pläuschchen im Ziel, Auslaufen, Gruppenfoto, eigentlich war alles perfekt. Wenn man mal von dem Lauf absieht. Einen Vorteil hatte der Auftritt heute doch: die Kräfte für den StrongmanRun am Samstag sind geschont.</p>
<hr />
<p><small>&copy; hlange for <a href="http://www.running-twins.de">Running Twins</a>, 2012. |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/01/dachauer-fruhjahrslauf-nix-wars/">Permalink</a> |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/05/01/dachauer-fruhjahrslauf-nix-wars/#comments">4 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.running-twins.de/2012/05/01/dachauer-fruhjahrslauf-nix-wars/&amp;title=Dachauer Frühjahrslauf &#8211; nix war&#8217;s">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.running-twins.de/tag/10-km/" rel="tag">10 km</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/ausfall/" rel="tag">ausfall</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/bestzeit/" rel="tag">Bestzeit</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/dachau/" rel="tag">Dachau</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/sonne/" rel="tag">Sonne</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2012/05/01/dachauer-fruhjahrslauf-nix-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Gurke, fertig, los &#8211; 10. Spreewaldmarathon</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/04/25/auf-die-gurke-fertig-los-10-spreewaldmarathon/</link>
		<comments>http://www.running-twins.de/2012/04/25/auf-die-gurke-fertig-los-10-spreewaldmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Running Twin Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>
		<category><![CDATA[10. Spreewald-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[42195m]]></category>
		<category><![CDATA[Britta]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Radbegleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Spreewald-Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running-twins.de/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Nun steht sie also endlich: die erste Marathon-Zeit ist schwarz auf weiß zu sehen. Das heißt, ich habe den ersten 42,195km-Lauf in meinem Leben überstanden und bin ins Ziel gekommen. Aber der Reihe nach &#8211; das Wochenende und besonders das Rennen hatten es in sich. Britta hat mich das ganze Wochenende begleitet und war auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/04/DSCN0058.jpeg"><img src="http://www.running-twins.de/wp-content/uploads/2012/04/DSCN0058-150x150.jpg" alt="" title="Die Startnummer des Glücks?" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3063" /></a>Nun steht sie also endlich: die erste Marathon-Zeit ist schwarz auf weiß zu sehen. Das heißt, ich habe den ersten 42,195km-Lauf in meinem Leben überstanden und bin ins Ziel gekommen. Aber der Reihe nach &#8211; das Wochenende und besonders das Rennen hatten es in sich. Britta hat mich das ganze Wochenende begleitet und war auch während des Laufes mit dem Rad an meiner Seite. Das sollte sich als großer Glücksfall erweisen. Dazu aber später mehr. Und so lief das Wochenende, beschrieben aus beiden Sichten, von Britta und von Marek:</p>
<p><strong>FREITAG/SAMSTAG: ANKOMMEN UND STRECKE ERKUNDEN</strong></p>
<ul><strong>{M a r e k}</strong><br />
Da wir zeitig angereist sind, konnten wir die Startunterlagen schon am Freitag nachmittag abholen. Hier war die Organisation suboptimal trotz der wenigen Leute, die auf die gleiche Idee wie wir kamen. Es dauerte ca. 20min, wir entschieden uns aber trotzdem, das offizielle Teilnehmershirt zu kaufen, für 18,- war das auch ein fairer Preis für ein schönes Shirt.<br/>Die Strecke selbst erkundeten wir dann am Samstag per Bike. Sollte doch einfach sein! Mit dem Streckenplan ausgerüstet machten wir uns vom Start- und Zielbereich in Burg ans Werk. Die ersten Kilometer klappte das auch problemlos, aber schon bald wurde es ohne Markierungen (die nur spärlich auf den Wegen waren) schwierig. Wir staunten nicht schlecht, als wir bei km8,5 auf die Halbmarathonis trafen, die den Halben in Lübbenau bestritten. Die Schnellen waren aber da schon lange durch, so dass wir nur noch einige Genußläufer (ja sowas gibt es) und Walker kreuzten. Zwischen km10 und km11 verfuhren wir uns dann bereits ein zweites Mal. Wieder auf dem rechten Weg scheiterten wir dann aber final bei km13 und km14 und beschlossen, unsere Kräfte zu schonen und den Nachmittag noch mit einer Paddeltour zu beenden. Das Carboloading am Abend sollte nochmal die Kohlenhydrat-Speicher auffüllen. Zuvor standen wir aber noch ca. 2h an der Straße, weil wir den Skater-Marathon nicht auf dem Schirm hatten. Kein Durchkommen war mehr möglich.</ul>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.running-twins.de/2012/04/25/auf-die-gurke-fertig-los-10-spreewaldmarathon/">Auf die Gurke, fertig, los &#8211; 10. Spreewaldmarathon</a> (3,119 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Marek for <a href="http://www.running-twins.de">Running Twins</a>, 2012. |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/04/25/auf-die-gurke-fertig-los-10-spreewaldmarathon/">Permalink</a> |
<a href="http://www.running-twins.de/2012/04/25/auf-die-gurke-fertig-los-10-spreewaldmarathon/#comments">10 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.running-twins.de/2012/04/25/auf-die-gurke-fertig-los-10-spreewaldmarathon/&amp;title=Auf die Gurke, fertig, los &#8211; 10. Spreewaldmarathon">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.running-twins.de/tag/10-spreewald-marathon/" rel="tag">10. Spreewald-Marathon</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/42195m/" rel="tag">42195m</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/britta/" rel="tag">Britta</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/marathon/" rel="tag">Marathon</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/premiere/" rel="tag">Premiere</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/radbegleitung/" rel="tag">Radbegleitung</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/spreewald/" rel="tag">Spreewald</a>, <a href="http://www.running-twins.de/tag/spreewald-marathon/" rel="tag">Spreewald-Marathon</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.running-twins.de/2012/04/25/auf-die-gurke-fertig-los-10-spreewaldmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Blog oder Superblog?</title>
		<link>http://www.running-twins.de/2012/04/13/super-blog-oder-superblog/</link>
