Hier sind alle Wettkämpfe, an denen wir bisher teilgenommen haben:

Läufer Datum Wettkampf Strecke     Platz AK-Pl. Finish. Zeit km/h
Henrik 07.03.10   11. Münchner Westparklauf 10,000 m 133 19 283 48:03 12.49
Marek 07.03.10   21. Lauf im Britzer Garten 10,000 m 51 9 315 40:16 14.90
Marek 10.01.10   10. Towerrun 800 m 18 8 26 04:51 9.90
Marek 31.12.09   34. Berliner Silvesterlauf 10,300 m 49 5 720 45:48 13.49
Marek 13.12.09   66. Plänterwaldlauf 10,000 m 18 4 119 42:13 14.21
Marek 24.10.09   2. Nike Human Race 10,000 m 114 0 5097 39:19 15.26
Marek 18.10.09   3. Müggelsee HM 21,095 m 44 8 599 1:32:15 13.72
Marek 05.09.09   6. Helios Grunewaldlauf 10,000 m 45 4 265 41:34 14.43
Henrik 30.08.09   11. M.-Benz-Halbmarathon 21,095 m 793 80 1308 1:52:47 11.22
Marek 30.08.09   11. M.-Benz-Halbmarathon 21,095 m 321 42 1308 1:36:40 13.09
Henrik 01.08.09   18. Vattenfall City-Nacht 10,000 m 938 140 5549 45:39 13.14
Marek 01.08.09   18. Vattenfall City-Nacht 10,000 m 409 48 5549 41:33 14.44
Marek 03.07.09   8. Berliner Firmenlauf 6,000 m 96 7 5144 23:38 15.23
Henrik 18.06.09   5. Sonnenwendlauf 10,000 m 19 7 144 43:59 13.64
Henrik 17.06.09   16. J.P. Morgan C. Challenge 5,600 m 0 0 60000 29:12 11.51
Henrik 05.06.09   0. Zugspitzlauf 12,000 m 28 5 117 53:47 13.39
Henrik 31.05.09   17. Lauf Volkspark Fr’hain 10,000 m 39 5 135 43:59 13.64
Marek 27.05.09   14. Steglitzer Volkslauf 5,500 m 47 8 297 21:53 15.08
Henrik 17.05.09   17. Rostocker Citylauf 6,000 m 16 3 484 23:17 15.46
Henrik 10.05.09   1. BIG…25 Berlin 25,000 m 588 54 4139 1:59:36 12.54
Marek 10.05.09   1. BIG…25 Berlin 25,000 m 589 55 4139 1:59:36 12.54
Henrik 19.04.09   13. Köpenicker Altstadtlauf 10,000 m 63 6 526 42:40 14.06
Marek 19.04.09   13. Köpenicker Altstadtlauf 10,000 m 34 3 526 40:33 14.80
Henrik 05.04.09   29. Berliner Halbmarathon 21,095 m 2341 319 17888 1:39:18 12.75
Marek 05.04.09   29. Berliner Halbmarathon 21,095 m 1609 217 17888 1:35:36 13.24
Marek 08.03.09   20. Lauf im Britzer Garten 10,000 m 80 13 347 41:08 14.59
Marek 15.02.09   65. Plänterwaldlauf 15,000 m 18 4 57 1:08:45 13.09
Marek 31.12.08   33. Berliner Silvesterlauf 9,900 m 107 20 935 45:20 13.10
Marek 07.12.08   64. Plänterwaldlauf 10,000 m 13 2 78 45:03 13.32
Henrik 19.10.08   2. Müggelsee-Halbmarathon 21,095 m 117 17 527 1:41:04 12.52
Marek 19.10.08   2. Müggelsee-Halbmarathon 21,095 m 144 19 527 1:43:10 12.27
Henrik 12.10.08   1. Asics Grand 10 10,000 m 17 13 156 39:24 15.23
Marek 12.10.08   1. Asics Grand 10 10,000 m 17 13 156 39:24 15.23
Henrik 07.09.08   10. M.-Benz Halbmarathon 21,095 m 314 50 1376 1:38:53 12.80
Marek 07.09.08   10. M.-Benz Halbmarathon 21,095 m 324 52 1376 1:39:09 12.77
Henrik 24.08.08   23. Kr. Viertelmarathon 10,400 m 144 20 450 45:07 13.83
Marek 24.08.08   23. Kr. Viertelmarathon 10,400 m 162 25 450 45:35 13.69
Henrik 13.06.08   0. Zugspitzlauf 12,000 m 55 5 127 56:36 12.72
Marek 13.06.08   0. Zugspitzlauf 12,000 m 33 4 127 52:36 13.69
Marek 05.06.08   9. Berliner Teamstaffel 25,000 m 733 714 3535 2:03:50 12.11
Henrik 01.06.08   25. Lichtenrader Meile 15,000 m 59 7 179 1:10:58 12.68
Marek 01.06.08   25. Lichtenrader Meile 15,000 m 67 8 179 1:12:51 12.35
Henrik 28.05.08   13. Steglitzer Volkslauf 6,000 m 67 17 304 24:55 14.45
Marek 28.05.08   13. Steglitzer Volkslauf 6,000 m 59 16 304 24:32 14.67
Henrik 25.05.08   8. Trollinger Halbmarathon 21,095 m 694 105 4407 1:45:37 11.98
Marek 24.05.08   22. Str.nachtlauf v. R’dorf 10,000 m 37 5 225 41:19 14.52
Henrik 18.05.08   16. Rostocker Citylauf 6,000 m 20 9 485 23:52 15.08
Marek 10.05.08   26. Wuhletallauf 15,000 m 71 7 148 1:14:42 12.05
Henrik 27.04.08   12. Köpenicker Altstadtlauf 10,000 m 74 14 476 44:16 13.55
Henrik 19.04.08   26. Pankower Frühlingslauf 12,500 m 74 8 199 58:27 12.83
Marek 12.04.08   40. Berliner Berglauf 7,500 m 58 10 121 37:08 12.12
Henrik 06.04.08   28. Berliner Halbmarathon 21,095 m 3193 455 12501 1:42:21 12.37
Marek 06.04.08   28. Berliner Halbmarathon 21,095 m 2197 309 12501 1:38:22 12.87
Henrik 30.03.08   22. Birkenwäldchenlauf 10,000 m 83 14 218 45:12 13.27
Marek 30.03.08   22. Birkenwäldchenlauf 10,000 m 50 8 218 41:51 14.34
Marek 09.03.08   19. Lauf im Britzer Garten 10,000 m 57 16 366 40:50 14.69
Henrik 10.02.08   63. Plänterwaldlauf 10,000 m 33 7 124 44:06 13.61
Marek 10.02.08   63. Plänterwaldlauf 10,000 m 42 8 124 45:34 13.17
Henrik 31.12.07   32. Berliner Silvesterlauf 9,900 m 131 37 924 45:33 13.04
Marek 31.12.07   32. Berliner Silvesterlauf 9,900 m 106 23 924 44:21 13.39
Marek 09.12.07   62. Plänterwaldlauf 10,000 m 9 5 61 43:58 13.65
Henrik 21.10.07   1. Müggelsee-Halbmarathon 21,095 m 213 26 449 1:51:31 11.35
Marek 21.10.07   1. Müggelsee-Halbmarathon 21,095 m 78 11 449 1:39:11 12.76
Henrik 04.08.07   16. Berliner Citynacht 10,000 m 1048 201 5448 45:44 13.12
Marek 04.08.07   16. Berliner Citynacht 10,000 m 1389 246 5448 47:40 12.59
Henrik 06.07.07   6. Berliner Firmenlauf 5,700 m 428 111 3555 25:50 13.24
Marek 06.07.07   6. Berliner Firmenlauf 5,700 m 98 27 3555 23:09 14.77
Marek 30.06.07   2. Airport-Run 21,095 m 299 45 1321 1:43:26 12.24
Henrik 21.06.07   8. Berliner Teamstaffel 25,000 m 320 0 2881 1:57:52 12.73
Marek 21.06.07   8. Berliner Teamstaffel 25,000 m 320 0 2881 1:57:52 12.73
Henrik 13.05.07   15. Rostocker Citylauf 6,000 m 25 6 432 25:11 14.30
Marek 05.05.07   25. Wuhletallauf 15,000 m 43 3 114 1:13:29 12.25
Henrik 22.04.07   4. RBB-Lauf 14,065 m 385 51 2502 1:05:31 12.88
Marek 22.04.07   4. RBB-Lauf 14,065 m 476 58 2502 1:07:05 12.58
Marek 15.04.07   56. Liepnitzseelauf 8,000 m 45 6 296 37:11 12.91
Henrik 01.04.07   27. Berliner Halbmarathon 21,095 m 3903 558 15873 1:47:06 11.82
Marek 01.04.07   27. Berliner Halbmarathon 21,095 m 8177 1005 15873 1:59:49 10.56
Henrik 31.12.06   31. Berliner Silvesterlauf 6,300 m 19 6 322 29:14 12.93
Marek 31.12.06   31. Berliner Silvesterlauf 6,300 m 27 8 322 30:45 12.29
Henrik 25.08.06   5. Berliner Firmenlauf 5,600 m 279 59 3410 26:01 12.91
Henrik 21.05.06   14. Rostocker Citylauf 2,500 m 35 3 501 10:49 13.87

Switch to our mobile site