
Hier sind alle Wettkämpfe, an denen wir planen teilzunehmen:
| Datum | Wettkampf | Strecke | Anmerkung |
| 03.03.12 | 9. Transgrancanaria | 42,195 m | Henrik |
| 11.03.12 | 13. Münchner Westparklauf | 10,000 m | Henrik |
| 01.04.12 | 32. Berliner Halbmarathon | 21,097 m | Marek |
| 22.04.12 | 10. Spreewald Marathon | 42,195 m | Marek |
| 01.05.12 | 23. Dachauer Frühjahrslauf | 10,000 m | Henrik |
| 05.05.12 | 6. StrongmanRun | 18,000 m | Running Twins |
| 13.05.12 | 7. Rostocker Citylauf | 10,000 m | Henrik |
| 27.05.12 | 7. Sky Run Berlin | 120 m | Running Twins |
| 14.06.12 | Münchner Teamstaffel im Westpark | 5,000 m | Henrik, 5×5 Km |
| 24.06.12 | SportScheck Stadtlauf Muenchen | 21,097 m | Henrik |
| 02.09.12 | 21. Int. Halbmarathon Altötting | 21,097 m | Henrik |
| 08.09.12 | 25. Garmin Alpen Triathlon | 10,000 m | Henrik mit Firmenstaffel |
| 30.09.12 | 39. BMW Berlin Marathon | 42,195 m | Running Twins |
| 14.10.12 | 27. München Marathon | 1,111 m | Henrik als Helfer |
| 18.11.12 | 20. Berliner Marathonstaffel | 42,195 m | Running Twins |
| 31.12.12 | 37. Berliner Silvesterlauf | 9,900 m | Marek |






